4.5 Процедуры Интернет
Номер раздела | Название раздела | Объем в страницах | Объем в кбайт |
4.5 | Процедуры Интернет | 1 | 9 |
4.5.1 | Ping и Traceroute | 4 | 27 |
4.5.2 | Finger | 3 | 46 |
4.5.3 | Удаленный доступ (Telnet) | 8 | 48 |
4.5.4 | Протокол пересылки файлов FTP | 10 | 79 |
4.5.5 | Протокол X-Windows | 2 | 33 |
4.5.6 | WWW | 12 | 82 |
4.5.7 | Протокол новостей NNTP | 10 | 45 |
4.5.8 | Поиск узлов и людей | 1 | 3 |
4.5.9 | Серверы подписки (LISTSERV) | 12 | 38 |
4.5.10 | Электронная почта | 12 | 200 |
4.5.11 | Gopher | 4 | 27 |
4.5.12 | WAIS | 7 | 49 |
4.5.13 | Система поиска файлов Archie | 7 | 34 |
4.5.14 | Современные поисковые системы | 16 | 186 |
4.5.15 | Диалог в локальных сетях и в Интернет | 5 | 46 |
4.5.16 | Некоторые другие процедуры Интернет | 3 | 46 |
4.5.17 | Сетевое моделирование | 8 | 66 |
Данный раздел наиболее динамично развивающаяся часть Интернет-технологий. Одни виды услуг устаревают и выходят из употребления (Gopher, WAIS, MOSAIC), другие появляются вновь (поисковые машины, например Alta Vista, NetScape, MSExplorer и др.). В последнее время несравненно большее внимание стали уделять сетевой безопасности, системам поиска и диагностическим аспектам работы с сетями. Безопасность вышла на первые позиции из-за внедрения Интернет в область финансов и бизнеса. Последнее время активно развивается технология мультимедиа (интеграция с кабельным телевидением), сфера развлечений (игровые серверы) и информационно-поисковые системы на основе техники WWW.